CloudSilk(前身为白丝云)是一家成立于2021年的国人自营商家,主营业务聚焦于海外KVM架构VPS的租用服务,其核心竞争优势在于针对中国大陆网络环境深度优化的高端线路(涵盖9929、4837、CMIN2等优质线路),目前机房节点广泛部署于美国圣何塞、德国法兰克福、中国香港及日本等核心区域,产品主打500Mbps至2.5Gbps的大带宽配置与低延迟访问体验,支付环节支持便捷的支付宝付款但需注意其执行较为严格的退款政策,本文旨在全面梳理并整理CloudSilk现阶段最新最全的优惠活动信息与套餐详情,以供广大用户选型参考。
1、香港CMI VPS
中国香港CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为香港CMI 中国香港-大陆优化BGP,带宽500M,目前缺货中。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | 239元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 478元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 960元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 1440元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 1920元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 2399元/月 | 链接 |
2、日本CMI VPS
日本东京CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为日本CMI,中国大陆电信联通回程为国际线路无优化 日本-大陆优化BGP
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | 239元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 4288元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 478元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 1440元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 1920元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 2399元/月 | 链接 |
3、美国圣何塞CUVIP 4837
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽!
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 0.8T/月 | 160元/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 10G | 2T/月 | 299元/年 | 链接 |
| 2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 90元/月 | 链接 |
| 3核 | 2G | 20G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 300元/月 | 链接 |
| 5核 | 8G | 80G | 16T/月 | 500元/月 | 链接 |
| 6核 | 16G | 80G | 20T/月 | 850元/月 | 链接 |
4、美国圣何塞9929
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP,默认500M带宽。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | 240元/年 | 链接 |
| 1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 450元/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 825元/年 | 链接 |
| 2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 1900元/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 449元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 699元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 1100元/月 | 链接 |
5、德国法兰克福4837
电信联通去程CN2 GIA 海外回程为自有BGP网络,中国回程为德国4837,2.5Gbps带宽!
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 800G/月 | 160元/年 | 链接 |
| 1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 300元/年 | 链接 |
| 2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 550元/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 299元/月 | 链接 |
| 5核 | 8G | 160G | 16T/月 | 500元/月 | 链接 |
| 6核 | 16G | 240G | 20T/月 | 850元/月 | 链接 |
6、德国法兰克福9929
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,默认500Mbps带宽,自带一个IPv4,海外回程为自有BGP网络,国内回程为法兰克福精品9929带宽,三网直连,流量双向计费。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 0.5T/月 | 299.99元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 89元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 2T/月 | 149元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 20G | 4T/月 | 319元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 6T/月 | 499.99元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 8T/月 | 799元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 80G | 10T/月 | 1299元/月 | 链接 |
7、测试IP
| 机房线路 | 测试IP |
|---|---|
| 圣何塞9929 | 185.148.14.47 |
| 圣何塞4837 | 185.148.13.14 |
| 德国法兰克福9929 | 82.115.30.10 |
| 德国法兰克福4837 | 31.25.89.167 |
| 香港CMI | 37.123.196.10 |
| 日本CMI | 37.123.197.222 |

